
Louisville Vs. Canton South All-Time Series
Overall: 54-18-3 | Home: 28-8-1 | Away: 26-10-1 | Neutral: 0-0-1 | Playoffs: 0-0 | Overtime: 1-1
Total Points: Louisville 1802, South 967
Average Score: Louisville 24, South 13
Shutouts: Louisville 11, South 2
Highest Margin of Victory for Louisville: 62 – Louisville 62, South 0 (10/3/1997)
Highest Margin of Victory for South: 36 – South 50, Louisville 14 (10/28/1960)
Highest Combined Score: 76 – Louisville 56, South 20 (10/31/2014)
Lowest Combined Score: 0 – Louisville 0, South 0 (10/17/1975)
Most Points Scored by Louisville: 62 – Louisville 62, South 0 (10/3/1997)
Most Points Scored by South: 50 – South 50, Louisville 14 (10/28/1960)
Louisville Longest Winning Streak: 11 (1988-1998)
South Longest Winning Streak: 3 (1951-1953), 3 (1967-1969), 3 (1985-1987)
Game | Date | Location | W-L | Louisville | South | |
1 | 10/26/1939 | Home | W | 19 | 0 | |
2 | 10/25/1940 | Away | L | 0 | 7 | |
3 | 11/1/1941 | Home | W | 45 | 0 | |
4 | 10/29/1942 | Away | W | 7 | 6 | |
5 | 9/6/1947 | Neutral | T | 7 | 7 | |
6 | 10/30/1948 | Home | T | 7 | 7 | |
7 | 10/29/1949 | Away | W | 14 | 7 | |
8 | 10/28/1950 | Home | W | 12 | 6 | |
9 | 10/26/1951 | Away | L | 7 | 13 | |
10 | 10/24/1952 | Home | L | 13 | 14 | |
11 | 10/29/1953 | Away | L | 12 | 42 | |
12 | 10/30/1954 | Home | W | 14 | 0 | |
13 | 10/29/1955 | Away | W | 27 | 7 | |
14 | 10/27/1956 | Home | L | 6 | 19 | |
15 | 10/26/1957 | Away | W | 14 | 12 | |
16 | 10/25/1958 | Home | W | 44 | 20 | |
17 | 10/29/1959 | Away | W | 20 | 14 | |
18 | 10/28/1960 | Home | L | 14 | 50 | |
19 | 9/15/1961 | Away | W | 22 | 20 | |
20 | 9/14/1962 | Home | W | 14 | 6 | |
21 | 9/13/1963 | Away | L | 6 | 24 | |
22 | 9/18/1964 | Home | W | 26 | 6 | |
23 | 9/17/1965 | Away | W | 33 | 0 | |
24 | 9/16/1966 | Home | W | 8 | 6 | |
25 | 9/15/1967 | Away | L | 14 | 28 | |
26 | 9/27/1968 | Home | L | 6 | 12 | |
27 | 9/26/1969 | Away | L | 6 | 9 | |
28 | 10/2/1970 | Home | W | 38 | 6 | |
29 | 10/1/1971 | Away | W | 33 | 8 | |
30 | 10/20/1972 | Home | W | 41 | 8 | |
31 | 10/19/1973 | Away | W | 16 | 12 | |
32 | 10/18/1974 | Home | W | 35 | 6 | |
33 | 10/17/1975 | Away | T | 0 | 0 | |
34 | 10/15/1976 | Home | W | 30 | 0 | |
35 | 10/14/1977 | Away | W | 47 | 14 | |
36 | 10/13/1978 | Home | W | 35 | 14 | |
37 | 10/12/1979 | Away | W | 31 | 6 | |
38 | 10/10/1980 | Home | W | 31 | 8 | |
39 | 10/16/1981 | Away | W | 42 | 20 | |
40 | 10/22/1982 | Home | L | 7 | 14 | |
41 | 10/21/1983 | Away | L | 18 | 28 | |
42 | 9/7/1984 | Home | W | 12 | 7 | |
43 | 9/6/1985 | Away | L | 8 | 9 | |
44 | 9/5/1986 | Home | L | 12 | 26 | |
45 | 9/18/1987 | Away | L | 3 | 22 | |
46 | 9/9/1988 | Home | W | 23 | 20 | |
47 | 9/1/1989 | Away | W | 20 | 17 | |
48 | 9/28/1990 | Home | W | 21 | 0 | |
49 | 10/4/1991 | Away | W | 30 | 6 | |
50 | 10/9/1992 | Home | W | 28 | 7 | |
51 | 10/8/1993 | Away | W | 28 | 0 | |
52 | 10/7/1994 | Home | W | 48 | 14 | |
53 | 10/6/1995 | Away | W | 24 | 0 | |
54 | 10/4/1996 | Home | W | 43 | 16 | |
55 | 10/3/1997 | Away | W | 62 | 0 | |
56 | 10/9/1998 | Home | W | 55 | 0 | |
57 | 10/22/1999 | Away | L | 14 | 16 | |
58 | 10/20/2000 | Home | W | 41 | 14 | |
59 | 9/14/2001 | Away | W | 18 | 10 | |
60 | 9/13/2002 | Home | W | 34 | 15 | |
61 | 9/19/2003 | Away | W | 18 | 6 | |
62 | 9/24/2004 | Home | W | 34 | 28 | |
63 | 9/30/2005 | Away | W | 27 | 21 | OT |
64 | 9/29/2006 | Home | L | 21 | 27 | OT |
65 | 10/19/2007 | Away | W | 35 | 20 | |
66 | 10/17/2008 | Home | W | 18 | 6 | |
67 | 9/18/2009 | Away | W | 17 | 14 | |
68 | 9/17/2010 | Home | W | 21 | 17 | |
69 | 10/28/2011 | Away | W | 27 | 6 | |
70 | 10/26/2012 | Home | L | 20 | 41 | |
71 | 11/1/2013 | Away | W | 42 | 21 | |
72 | 10/31/2014 | Home | W | 56 | 20 | |
73 | 10/30/2015 | Away | W | 44 | 21 | |
74 | 10/28/2016 | Home | W | 41 | 14 | |
75 | 10/27/2017 | Away | W | 36 | 20 |
Click the Links above under the dates column to view recaps, pictures, and video of the game.