Meyer Finishes Regional Runner-Up, Anderson Also Qualifies for State – Girls Cross Country
Louisville 638 (25th Out of 39)
<<< DII GlenOak District | Girls Cross Country Schedule | Next DII State Meet >>>
The Louisville Leopards Girls Cross Country Team made another strong postseason showing at the OHSAA Division II Boardman Regional, where two runners earned state qualifications. Louisville finished 25th as a team with 638 points on a scoring order of 2-51-164-179-242 (256-257). Although the team did not advance as a group, senior Kylah Meyer and junior Amelie Anderson kept the Leopards’ season alive with their state-qualifying performances.
DII Girls Team Results | DII Girls Individual Results
Meyer Continues to Make History as 4-Time State Qualifier
Meyer delivered another signature performance, finishing as DII Regional Runner-Up in 18:19.7—the best time by any Stark County runner on Saturday at Boardman High School. The result clinches her fourth career state qualification, making her just the fourth four-time state qualifier in program history, alongside Samantha Norman (2005-2008), Mattie Rankin (2007-2010), and Mackenzie Rankin (2009-2012).
Louisville’s Four-Time State Qualifiers
| Athlete | Years Qualified |
|---|---|
| Samantha Norman | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mattie Rankin | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mackenzie Rankin | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kylah Meyer | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Anderson Comes Back and Qualifies for State
Anderson was unable to complete her race at districts, but advanced to regionals via the team’s qualification. She came back strong, running a poised race to earn her first state berth, finishing 53rd in 2012:4.
Leopard Pack Results
Behind the qualifying duo, junior Madelynn Bailey was Louisville’s third finisher in 22:15.6 (187th). Freshman Stella Blommel continued her solid postseason with 22:31.0 (207th), and junior Elizabeth Babcock closed out the scoring in 23:59.5 (287th). Sophomore Camryn Cline (24:47.1, 305th) and Abbriel Demos (24:53.8, 309th) rounded out the Louisville runners
The Lady Leopards top five finished in 1:47:18 (21:28 average) with a 5:39.9 spread.
Prusak and Hathaway Brown Take Regional Title
Hathaway Brown captured the regional title with 126 points, followed by Wadsworth (142), Aurora (172), Tallmadge (187), and Hudson (206) to round out the top five. Individually, Hathaway Brown senior Anna Prusak was the regional champion finishing in 18:03.4, with Meyer (18:19.7) runner-up and junior Maggie Gerschutz (Wadsworth, 18:35.4), junior Makayla Martuccio (Tallmadge, 18:35.5), and freshman Kaylee Ingratta (Copley, 18:40.5) completing a fast top five.
Fortress Obetz Awaits Saturday
Meyer and Anderson advance to the OHSAA Division II State Championship at Fortress Obetz & Memorial Park, where Meyer will look to cap her career as a four-time state qualifier, and Anderson aims to make a memorable debut on the state stage. The Division II Girls Race is scheduled for 1:40 PM, followed by the Division II Awards Ceremony at 2:50 PM.
The best-ever finish by a Lady Leopard runner at the state meet came from Mackenzie Rankin, who placed 9th in 2010 with a Louisville state-record time of 18:19.8. Meyer’s regional mark of 18:19.7 this past Saturday was one-tenth of a second faster — perhaps a coincidence, or perhaps a sign of history in the making.
Cover Photo By: Dawnaka L. Meyer
Donate to Leopard Nation
DII Boardman Girls Team Results
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hathaway Brown | 126 | 1-23-29-36-37(39)(193) | 1:36:34 | 19:19 | 1:46.9 |
| 2 | Wadsworth | 142 | 3-11-24-31-73(121)(146) | 1:37:18 | 19:28 | 1:59.6 |
| 3 | Aurora | 172 | 7-10-25-61-69(84)(142) | 1:38:14 | 19:39 | 1:34.9 |
| 4 | Tallmadge | 187 | 4-9-44-54-76(83)(151) | 1:38:37 | 19:44 | 2:02.5 |
| 5 | Hudson | 206 | 19-33-41-49-64(68)(79) | 1:39:29 | 19:54 | 1:05.5 |
| 6 | Boardman | 223 | 6-32-45-65-75(141)(176) | 1:39:32 | 19:55 | 1:49.2 |
| 7 | Rocky River | 296 | 12-18-35-77-154(159)(221) | 1:40:50 | 20:10 | 2:46.7 |
| 8 | Med Highland | 297 | 8-15-53-90-131(174)(210) | 1:40:56 | 20:12 | 2:42.5 |
| 9 | Chardon | 309 | 17-28-38-107-119(153)(161) | 1:41:20 | 20:16 | 2:13.0 |
| 10 | CVCA | 337 | 13-48-63-104-109(134)(155) | 1:42:02 | 20:25 | 2:01.9 |
| 11 | Bay | 341 | 56-66-70-71-78(103)(111) | 1:42:18 | 20:28 | 0:24.5 |
| 12 | Steele | 376 | 47-58-81-91-99(118)(132) | 1:43:01 | 20:37 | 1:01.3 |
| 13 | Cle. St. Joseph Acad. | 391 | 16-55-72-115-133(143) | 1:43:00 | 20:36 | 2:26.6 |
| 14 | Revere | 413 | 20-27-74-144-148(172)(244) | 1:43:06 | 20:38 | 2:35.5 |
| 15 | Westlake | 423 | 22-95-97-101-108(150)(157) | 1:43:40 | 20:44 | 1:51.4 |
| 16 | Brecksville | 467 | 52-93-102-106-114(137)(173) | 1:44:46 | 20:58 | 1:06.8 |
| 17 | Magnificat | 497 | 46-80-87-139-145(212)(218) | 1:45:10 | 21:02 | 1:47.6 |
| 18 | Walsh Jesuit | 536 | 21-89-112-136-178(200)(238) | 1:45:44 | 21:09 | 3:09.4 |
| 19 | Olmsted Falls | 546 | 30-60-67-162-227(237)(253) | 1:46:06 | 21:14 | 4:03.1 |
| 20 | Green | 557 | 34-98-124-138-163(169)(206) | 1:46:16 | 21:16 | 2:34.7 |
| 21 | Canfield | 592 | 57-59-122-165-189(197)(217) | 1:47:07 | 21:26 | 2:26.8 |
| 22 | Austintown-Fitch | 594 | 42-62-105-125-260 | 1:48:46 | 21:46 | 5:34.4 |
| 23 | Copley | 616 | 5-116-156-168-171(192)(209) | 1:46:45 | 21:21 | 3:41.5 |
| 24 | Paine. Riverside | 636 | 85-129-135-140-147(196)(213) | 1:47:44 | 21:33 | 1:05.2 |
| 25 | Louisville | 638 | 2-51-164-179-242(256)(257) | 1:47:18 | 21:28 | 5:39.9 |
| 26 | Nordonia | 643 | 96-110-123-130-184(198)(202) | 1:48:07 | 21:38 | 1:39.4 |
| 27 | No. Royalton | 659 | 50-127-149-152-181(185)(211) | 1:48:07 | 21:38 | 2:28.2 |
| 28 | Uniont. Lake | 682 | 94-120-126-167-175(214)(222) | 1:48:50 | 21:46 | 1:29.9 |
| 29 | Twinsburg | 745 | 26-40-224-225-230(248) | 1:50:12 | 22:03 | 4:15.1 |
| 30 | Mayfield | 750 | 82-86-180-186-216(219)(226) | 1:49:59 | 22:00 | 2:31.8 |
| 31 | Chardon NDCL | 784 | 14-113-182-229-246(265) | 1:50:59 | 22:12 | 5:00.4 |
| 32 | Wooster | 808 | 92-158-183-187-188(207)(234) | 1:51:08 | 22:14 | 1:46.8 |
| 33 | Brush | 869 | 43-88-236-250-252(262) | 1:53:49 | 22:46 | 4:30.1 |
| 34 | Kenston | 964 | 160-170-191-203-240(251)(254) | 1:54:23 | 22:53 | 1:45.7 |
| 35 | Mass. Perry | 976 | 100-190-220-223-243(255)(264) | 1:54:43 | 22:57 | 2:56.4 |
| 36 | Firestone | 998 | 128-195-205-231-239(261)(266) | 1:55:13 | 23:03 | 2:21.1 |
| 37 | Howland | 1001 | 117-199-204-232-249(259)(263) | 1:55:25 | 23:05 | 2:57.3 |
| 38 | Geneva | 1049 | 177-201-208-228-235(241)(247) | 1:56:01 | 23:13 | 1:19.5 |
| 39 | Madison | 1053 | 166-194-215-233-245(258) | 1:56:09 | 23:14 | 1:46.4 |
DII Boardman Girls Individual Results
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | Avg. KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSAK, Anna Q | SR | 1574 | Hathaway Brown | 1 | 18:03.4 | — | 5:48.4 | 3:36.7 |
| 2 | MEYER, Kylah q | SR | 1671 | Louisville | 2 | 18:19.7 | 16.3 | 5:53.6 | 3:39.9 |
| 3 | GERSCHUTZ, Maggie Q | JR | 1939 | Wadsworth | 3 | 18:35.4 | 32.0 | 5:58.6 | 3:43.1 |
| 4 | MARTUCCIO, Makayla Q | JR | 1891 | Tallmadge | 4 | 18:35.5 | 32.1 | 5:58.7 | 3:43.1 |
| 5 | INGRATTA, Kaylee q | FR | 1490 | Copley | 5 | 18:40.5 | 37.1 | 6:00.3 | 3:44.1 |
| 6 | BRADY, Olivia Q | JR | 1381 | Boardman | 6 | 18:48.3 | 44.9 | 6:02.8 | 3:45.6 |
| 7 | JENKINS, Claire Q | FR | 1321 | Aurora | 7 | 18:53.5 | 50.1 | 6:04.5 | 3:46.7 |
| 8 | SCHULER, Katherine Q | JR | 1741 | Med Highland | 8 | 18:57.0 | 52.6 | 6:05.6 | 3:47.4 |
| 9 | HAY, Allison Q | SR | 1889 | Tallmadge | 9 | 19:05.0 | 1:00.6 | 6:08.1 | 3:49.0 |
| 10 | JENKINS, Evelyn Q | FR | 1322 | Aurora | 10 | 19:05.0 | 1:00.6 | 6:08.2 | 3:49.0 |
| 11 | DOLGOWICZ, Ella Q | SO | 1937 | Wadsworth | 11 | 19:09.5 | 1:06.1 | 6:09.6 | 3:49.9 |
| 12 | MCCANN, Kara Q | FR | 1841 | Rocky River | 12 | 19:10.3 | 1:06.9 | 6:09.8 | 3:50.0 |
| 13 | ROMANINI, Logan Q | SO | 1513 | CVCA | 13 | 19:12.1 | 1:08.7 | 6:10.4 | 3:50.4 |
| 14 | MYERS, Zoey q | JR | 1463 | Chardon NDCL | 14 | 19:12.7 | 1:09.3 | 6:10.6 | 3:50.5 |
| 15 | KEOUGH, Olivia Q | FR | 1736 | Med Highland | 15 | 19:12.7 | 1:09.3 | 6:10.6 | 3:50.5 |
| 16 | STIVES, Avery q | JR | 1471 | Cle. St. Joseph Acad. | 16 | 19:13.4 | 1:10.0 | 6:10.9 | 3:50.7 |
| 17 | HEWITT, Briella Q | SR | 1447 | Chardon | 17 | 19:16.7 | 1:13.3 | 6:11.9 | 3:51.3 |
| 18 | MCCANN, Jane Q | SO | 1840 | Rocky River | 18 | 19:17.0 | 1:12.6 | 6:12.0 | 3:51.4 |
| 19 | PAOLUCCI, Jillian Q | SR | 1627 | Hudson | 19 | 19:17.3 | 1:13.9 | 6:12.1 | 3:51.4 |
| 20 | WILSON, Caroline q | SR | 1817 | Revere | 20 | 19:17.8 | 1:14.4 | 6:12.3 | 3:51.6 |
| 21 | MARRONE, Caroline q | JR | 1946 | Walsh Jesuit | 21 | 19:21.0 | 1:16.6 | 6:13.3 | 3:52.2 |
| 22 | RICHARDS, Julia q | SR | 1969 | Westlake | 22 | 19:21.5 | 1:18.1 | 6:13.5 | 3:52.3 |
| 23 | VALENTINO, Caroline Q | SO | 1576 | Hathaway Brown | 23 | 19:22.5 | 1:19.1 | 6:13.8 | 3:52.5 |
| 24 | FRIEDL, Kyleigh Q | JR | 1938 | Wadsworth | 24 | 19:24.5 | 1:21.1 | 6:14.4 | 3:52.9 |
| 25 | MILLER, Audrey Q | FR | 1326 | Aurora | 25 | 19:25.5 | 1:22.1 | 6:14.8 | 3:53.1 |
| 26 | ROCCO, Gianna q | SO | 1906 | Twinsburg | 26 | 19:25.8 | 1:22.4 | 6:14.8 | 3:53.1 |
| 27 | LANG, Keira q | SR | 1813 | Revere | 27 | 19:29.9 | 1:26.5 | 6:16.2 | 3:54.0 |
| 28 | PALOMBO, Mira Q | JR | 1449 | Chardon | 28 | 19:30.1 | 1:26.7 | 6:16.2 | 3:54.0 |
| 29 | SCHOTT, Isabella Q | SR | 1575 | Hathaway Brown | 29 | 19:30.3 | 1:26.9 | 6:16.3 | 3:54.1 |
| 30 | THOMPSON, Abby q | JR | 1792 | Olmsted Falls | 30 | 19:31.9 | 1:28.5 | 6:16.8 | 3:54.4 |
| 31 | BUZARD, Natalie Q | SO | 1935 | Wadsworth | 31 | 19:33.4 | 1:30.0 | 6:17.3 | 3:54.7 |
| 32 | O’DONNELL, tillie q | SR | 1979 | Will. South | — | 19:36.6 | 1:33.2 | 6:18.3 | 3:55.3 |
| 33 | VALERINO, Cassidy q | JR | 1357 | Avon Lake | — | 19:37.7 | 1:34.3 | 6:18.7 | 3:55.5 |
| 34 | BERO, Haley Q | SO | 1380 | Boardman | 32 | 19:39.5 | 1:36.1 | 6:19.2 | 3:55.9 |
| 35 | WILL, Katie Q | SR | 1628 | Hudson | 33 | 19:40.4 | 1:37.0 | 6:19.5 | 3:56.1 |
| 36 | SVEDA, Lucia q | JR | 1565 | Green | 34 | 19:40.9 | 1:37.5 | 6:19.7 | 3:56.2 |
| 37 | LAVELLE, Lauren Q | SR | 1839 | Rocky River | 35 | 19:47.0 | 1:42.6 | 6:21.7 | 3:57.4 |
| 38 | MCDONNELL, Leah Q | SR | 1572 | Hathaway Brown | 36 | 19:47.7 | 1:44.3 | 6:21.9 | 3:57.5 |
| 39 | NORDSTROM, Lilly Q | SR | 1573 | Hathaway Brown | 37 | 19:50.2 | 1:46.8 | 6:22.7 | 3:58.0 |
| 40 | FROST, Madisyn Q | SR | 1445 | Chardon | 38 | 19:53.1 | 1:49.7 | 6:23.6 | 3:58.6 |
| 41 | WINTER, Sara Q | SR | 1577 | Hathaway Brown | 39 | 19:58.8 | 1:55.4 | 6:25.5 | 3:59.8 |
| 42 | BESETT, Marissa q | SR | 1905 | Twinsburg | 40 | 19:59.4 | 1:56.0 | 6:25.6 | 3:59.9 |
| 43 | KINAST, Kate Q | FR | 1626 | Hudson | 41 | 20:02.4 | 1:59.0 | 6:26.6 | 4:00.5 |
| 44 | TROLIO, Lilly q | SR | 1340 | Austintown-Fitch | 42 | 20:02.7 | 1:59.3 | 6:26.7 | 4:00.5 |
| 45 | FLOWERS, Kasey q | FR | 1409 | Brush | 43 | 20:02.9 | 1:59.5 | 6:26.8 | 4:00.6 |
| 46 | NAJEEB, Hasina Q | FR | 1892 | Tallmadge | 44 | 20:03.1 | 1:59.7 | 6:26.8 | 4:00.6 |
| 47 | BRAVO, Kealia Q | FR | 1382 | Boardman | 45 | 20:03.2 | 1:59.8 | 6:26.9 | 4:00.6 |
| 48 | LILLER, Ally q | SR | 1695 | Magnificat | 46 | 20:03.4 | 2:00.0 | 6:26.9 | 4:00.7 |
| 49 | WOSKOBUNIK, Lila q | FR | 1875 | Steele | 47 | 20:03.6 | 2:00.2 | 6:27.0 | 4:00.7 |
| 50 | CHAHULSKI, Lily Q | FR | 1509 | CVCA | 48 | 20:05.6 | 2:02.2 | 6:27.6 | 4:01.1 |
| 51 | HENDERSON, Abby Q | SR | 1625 | Hudson | 49 | 20:05.7 | 2:02.3 | 6:27.7 | 4:01.1 |
| 52 | BASKHRON, Hanna q | SR | 1763 | No. Royalton | 50 | 20:06.4 | 2:03.0 | 6:27.9 | 4:01.3 |
| 53 | ANDERSON, Amelie q | 1665 | Louisville | 51 | 20:12.4 | 2:09.0 | 6:29.8 | 4:02.5 | |
| 54 | SPEETH, Sydney | SR | 1399 | Brecksville | 52 | 20:13.0 | 2:08.6 | 6:30.0 | 4:02.6 |
| 55 | PYLYPIAK, Celia Q | JR | 1740 | Med Highland | 53 | 20:14.0 | 2:09.6 | 6:30.3 | 4:02.8 |
| 56 | STASZAK, Kiera Q | JR | 1894 | Tallmadge | 54 | 20:14.7 | 2:11.3 | 6:30.5 | 4:02.9 |
| 57 | KOONS, Maddie | FR | 1466 | Cle. St. Joseph Acad. | 55 | 20:14.8 | 2:11.4 | 6:30.6 | 4:02.9 |
| 58 | MESSMORE, Clare | FR | 1370 | Bay | 56 | 20:15.1 | 2:11.7 | 6:30.7 | 4:03.0 |
| 59 | BASKETT, Sabrina | JR | 1424 | Canfield | 57 | 20:16.4 | 2:13.0 | 6:31.1 | 4:03.3 |
| 60 | FALBO, Sam | FR | 1871 | Steele | 58 | 20:16.6 | 2:13.2 | 6:31.2 | 4:03.3 |
| 61 | KLIMAS, Lillian | JR | 1429 | Canfield | 59 | 20:16.8 | 2:13.4 | 6:31.3 | 4:03.4 |
| 62 | SHEEHAN, Kelsey | JR | 1356 | Avon Lake | — | 20:18.1 | 2:14.7 | 6:31.7 | 4:03.6 |
| 63 | RUSSELL, Mia | SR | 1791 | Olmsted Falls | 60 | 20:20.9 | 2:17.5 | 6:32.5 | 4:04.2 |
| 64 | KILWAY, Amelia Q | SR | 1323 | Aurora | 61 | 20:21.4 | 2:18.0 | 6:32.7 | 4:04.3 |
| 65 | BOSLEY, Brenna | SR | 1335 | Austintown-Fitch | 62 | 20:21.9 | 2:18.5 | 6:32.9 | 4:04.4 |
| 66 | BIGHAM, Greta Q | JR | 1508 | CVCA | 63 | 20:22.7 | 2:19.3 | 6:33.1 | 4:04.5 |
| 67 | DOOLEY, Mia Q | FR | 1623 | Hudson | 64 | 20:22.8 | 2:19.4 | 6:33.2 | 4:04.5 |
| 68 | DOYLE, Moriah Q | JR | 1383 | Boardman | 65 | 20:22.9 | 2:19.5 | 6:33.2 | 4:04.6 |
| 69 | SCHULZ, Anika | FR | 1373 | Bay | 66 | 20:23.3 | 2:19.9 | 6:33.3 | 4:04.7 |
| 70 | PRADA, Kelsey | SO | 1789 | Olmsted Falls | 67 | 20:23.4 | 2:20.0 | 6:33.4 | 4:04.7 |
| 71 | DOOLEY, Isabella Q | FR | 1622 | Hudson | 68 | 20:28.2 | 2:24.8 | 6:34.9 | 4:05.6 |
| 72 | PAECH, Mia Q | FR | 1327 | Aurora | 69 | 20:28.3 | 2:24.9 | 6:34.9 | 4:05.7 |
| 73 | WEBER, Anne | SR | 1374 | Bay | 70 | 20:29.0 | 2:24.6 | 6:35.1 | 4:05.8 |
| 74 | GONZALEZ, Maya | FR | 1369 | Bay | 71 | 20:31.2 | 2:27.8 | 6:35.9 | 4:06.2 |
| 75 | SIEFKER, Elizabeth | SO | 1467 | Cle. St. Joseph Acad. | 72 | 20:32.2 | 2:28.8 | 6:36.2 | 4:06.4 |
| 76 | ROSS, Cami Q | SR | 1941 | Wadsworth | 73 | 20:34.9 | 2:31.5 | 6:37.1 | 4:07.0 |
| 77 | SLABY, Ella | JR | 1816 | Revere | 74 | 20:35.0 | 2:30.6 | 6:37.1 | 4:07.0 |
| 78 | MONHEMIUS, Leah | FR | 1474 | Cloverleaf | — | 20:36.0 | 2:31.6 | 6:37.4 | 4:07.2 |
| 79 | SWANTEK, Lauryn Q | SR | 1386 | Boardman | 75 | 20:37.4 | 2:34.0 | 6:37.9 | 4:07.5 |
| 80 | REGIEC, Sophia | SR | 1415 | Buckeye | — | 20:37.4 | 2:34.0 | 6:37.9 | 4:07.5 |
| 81 | MARTUCCIO, Mackenzie Q | JR | 1890 | Tallmadge | 76 | 20:38.0 | 2:33.6 | 6:38.1 | 4:07.6 |
| 82 | HOGAN, Brooke Q | JR | 1838 | Rocky River | 77 | 20:38.9 | 2:35.5 | 6:38.3 | 4:07.8 |
| 83 | RIPLEY, Kai | FR | 1372 | Bay | 78 | 20:39.6 | 2:36.2 | 6:38.6 | 4:07.9 |
| 84 | HALFORD, Maddie Q | SR | 1624 | Hudson | 79 | 20:41.3 | 2:37.9 | 6:39.1 | 4:08.2 |
| 85 | MARTIN, Megan | SR | 1696 | Magnificat | 80 | 20:41.5 | 2:38.1 | 6:39.2 | 4:08.3 |
| 86 | SCHAAF, Lola | FR | 1874 | Steele | 81 | 20:42.2 | 2:38.8 | 6:39.4 | 4:08.4 |
| 87 | BREMEC, Makena | SR | 1723 | Mayfield | 82 | 20:42.9 | 2:39.5 | 6:39.6 | 4:08.6 |
| 88 | OSBURN, Savannah Q | JR | 1893 | Tallmadge | 83 | 20:43.3 | 2:39.9 | 6:39.7 | 4:08.6 |
| 89 | KOCH, Haley Q | FR | 1324 | Aurora | 84 | 20:44.1 | 2:40.7 | 6:40.0 | 4:08.8 |
| 90 | HORVATH, Avery | SO | 1804 | Paine. Riverside | 85 | 20:47.6 | 2:44.2 | 6:41.1 | 4:09.5 |
| 91 | FEKETE, Kamilla | SR | 1726 | Mayfield | 86 | 20:48.8 | 2:45.4 | 6:41.5 | 4:09.8 |
| 92 | CORRIGAN, Lizzie | SO | 1694 | Magnificat | 87 | 20:49.1 | 2:45.7 | 6:41.6 | 4:09.8 |
| 93 | FLOWERS, Hailey | JR | 1408 | Brush | 88 | 20:51.4 | 2:48.0 | 6:42.4 | 4:10.3 |
| 94 | BORGES, Sadie | SO | 1943 | Walsh Jesuit | 89 | 20:51.9 | 2:48.5 | 6:42.5 | 4:10.4 |
| 95 | CULLEN, Mary Q | FR | 1735 | Med Highland | 90 | 20:52.7 | 2:49.3 | 6:42.8 | 4:10.5 |
| 96 | JESKO, Nyah | SR | 1872 | Steele | 91 | 20:53.1 | 2:49.7 | 6:42.9 | 4:10.6 |
| 97 | WILLIAMS, Avery | FR | 1990 | Wooster | 92 | 20:56.2 | 2:52.8 | 6:43.9 | 4:11.2 |
| 98 | CHASE, Annelies | SO | 1396 | Brecksville | 93 | 20:56.5 | 2:53.1 | 6:44.0 | 4:11.3 |
| 99 | HART, Heidi | FR | 1916 | Uniont. Lake | 94 | 20:57.7 | 2:54.3 | 6:44.4 | 4:11.5 |
| 100 | GARCIA, Molly | JR | 1964 | Westlake | 95 | 20:59.1 | 2:55.7 | 6:44.8 | 4:11.8 |
| 101 | LINGO, Riley | SO | 1772 | Nordonia | 96 | 20:59.5 | 2:56.1 | 6:45.0 | 4:11.9 |
| 102 | ECK, Elianna | SR | 1963 | Westlake | 97 | 21:00.0 | 2:55.6 | 6:45.1 | 4:12.0 |
| 103 | MIKES, Jenna | JR | 1563 | Green | 98 | 21:00.1 | 2:56.7 | 6:45.2 | 4:12.0 |
| 104 | LEE, Mady | JR | 1654 | Lakewood | — | 21:02.3 | 2:58.9 | 6:45.9 | 4:12.4 |
| 105 | DEL VALLE, Liana | JR | 1870 | Steele | 99 | 21:04.8 | 3:01.4 | 6:46.7 | 4:13.0 |
| 106 | THOMPSON, Julia | JR | 1711 | Mass. Perry | 100 | 21:05.1 | 3:01.7 | 6:46.8 | 4:13.0 |
| 107 | LEGAN, Kylie | SO | 1967 | Westlake | 101 | 21:06.1 | 3:02.7 | 6:47.1 | 4:13.2 |
| 108 | ZLOJUTRO, Violeta | JR | 1400 | Brecksville | 102 | 21:06.8 | 3:03.4 | 6:47.3 | 4:13.4 |
| 109 | PIKTEL, Nolie | JR | 1371 | Bay | 103 | 21:07.2 | 3:03.8 | 6:47.5 | 4:13.4 |
| 110 | MASON, Ryleigh Q | SR | 1512 | CVCA | 104 | 21:07.7 | 3:04.3 | 6:47.6 | 4:13.5 |
| 111 | GALCHICK, Maddie | JR | 1338 | Austintown-Fitch | 105 | 21:09.0 | 3:04.6 | 6:48.0 | 4:13.8 |
| 112 | NASO, Loren | FR | 1398 | Brecksville | 106 | 21:09.7 | 3:06.3 | 6:48.2 | 4:13.9 |
| 113 | SNYDER, Beatrice Q | FR | 1450 | Chardon | 107 | 21:09.7 | 3:06.3 | 6:48.3 | 4:13.9 |
| 114 | OCKULY, Molly | SO | 1751 | Midview | — | 21:12.9 | 3:09.5 | 6:49.3 | 4:14.6 |
| 115 | HUNTER, Kendall | FR | 1966 | Westlake | 108 | 21:12.9 | 3:09.5 | 6:49.3 | 4:14.6 |
| 116 | DOLAN, Lizzie Q | JR | 1510 | CVCA | 109 | 21:13.9 | 3:10.5 | 6:49.6 | 4:14.8 |
| 117 | SEREDICK, Kaia | SO | 1776 | Nordonia | 110 | 21:14.9 | 3:11.5 | 6:49.9 | 4:15.0 |
| 118 | KREEGER, Hayleigh | FR | 1413 | Buckeye | — | 21:15.6 | 3:12.2 | 6:50.1 | 4:15.1 |
| 119 | EDELMAN, Elyse | FR | 1368 | Bay | 111 | 21:17.1 | 3:13.7 | 6:50.6 | 4:15.4 |
| 120 | AMADOR, Maya | SO | 1942 | Walsh Jesuit | 112 | 21:18.3 | 3:14.9 | 6:51.0 | 4:15.6 |
| 121 | HEREDIA-SALINAS, Andrea | SR | 1461 | Chardon NDCL | 113 | 21:18.4 | 3:15.0 | 6:51.1 | 4:15.7 |
| 122 | FRENCH, Alexandra | FR | 1397 | Brecksville | 114 | 21:19.7 | 3:16.3 | 6:51.5 | 4:15.9 |
| 123 | STARCK, Katherine | SR | 1470 | Cle. St. Joseph Acad. | 115 | 21:19.8 | 3:16.4 | 6:51.5 | 4:15.9 |
| 124 | MILLER, Macey | JR | 1501 | Cuy. Falls | — | 21:21.8 | 3:18.4 | 6:52.1 | 4:16.3 |
| 125 | CAPPER, Ava | JR | 1484 | Copley | 116 | 21:21.8 | 3:18.4 | 6:52.1 | 4:16.3 |
| 126 | HAUSE, Jayden | FR | 1611 | Howland | 117 | 21:22.9 | 3:19.5 | 6:52.5 | 4:16.6 |
| 127 | BRENOT, Aubrey | JR | 1869 | Steele | 118 | 21:28.4 | 3:25.0 | 6:54.3 | 4:17.7 |
| 128 | GADY, Alexis Q | JR | 1446 | Chardon | 119 | 21:29.6 | 3:26.2 | 6:54.7 | 4:17.9 |
| 129 | MION, Elise | FR | 1473 | Cloverleaf | — | 21:30.1 | 3:26.7 | 6:54.8 | 4:18.0 |
| 130 | VOLPE, Ava | JR | 1921 | Uniont. Lake | 120 | 21:30.9 | 3:27.5 | 6:55.1 | 4:18.2 |
| 131 | CODISPOTI, Arianna | FR | 1797 | Padua Franciscan | — | 21:31.7 | 3:28.3 | 6:55.3 | 4:18.3 |
| 132 | HANSON, Emily Q | SR | 1940 | Wadsworth | 121 | 21:32.8 | 3:29.4 | 6:55.7 | 4:18.6 |
| 133 | GAMBERALE, Gianna | JR | 1426 | Canfield | 122 | 21:33.6 | 3:30.2 | 6:55.9 | 4:18.7 |
| 134 | MAY, Olivia | JR | 1773 | Nordonia | 123 | 21:34.4 | 3:31.0 | 6:56.2 | 4:18.9 |
| 135 | GIOVANINI, Giana | SO | 1562 | Green | 124 | 21:34.8 | 3:31.4 | 6:56.3 | 4:18.9 |
| 136 | MENDEZ, Tayrismar | JR | 1339 | Austintown-Fitch | 125 | 21:35.3 | 3:31.9 | 6:56.5 | 4:19.0 |
| 137 | UTZ, Madeline | SR | 1920 | Uniont. Lake | 126 | 21:35.3 | 3:31.9 | 6:56.5 | 4:19.0 |
| 138 | BACSKAY, Hannah | SO | 1749 | Midview | — | 21:35.8 | 3:32.4 | 6:56.6 | 4:19.1 |
| 139 | BOKOCH, Sienna | SR | 1764 | No. Royalton | 127 | 21:36.2 | 3:32.8 | 6:56.8 | 4:19.2 |
| 140 | MILLER, Kathryn | JR | 1538 | Firestone | 128 | 21:37.3 | 3:33.9 | 6:57.1 | 4:19.5 |
| 141 | YOUNG, Brooke | SO | 1806 | Paine. Riverside | 129 | 21:37.5 | 3:34.1 | 6:57.2 | 4:19.5 |
| 142 | PECIC, Olivia | SR | 1774 | Nordonia | 130 | 21:38.8 | 3:35.4 | 6:57.6 | 4:19.7 |
| 143 | MAYER, Madison Q | SO | 1738 | Med Highland | 131 | 21:39.5 | 3:36.1 | 6:57.8 | 4:19.9 |
| 144 | DOUGHERTY, Ashlyn | FR | 1589 | Hoban | — | 21:39.7 | 3:36.3 | 6:57.9 | 4:19.9 |
| 145 | SHEARER, Emma | FR | 1980 | Will. South | — | 21:39.7 | 3:36.3 | 6:57.9 | 4:19.9 |
| 146 | KAPALIN, Rosalie | JR | 1873 | Steele | 132 | 21:39.9 | 3:36.5 | 6:58.0 | 4:20.0 |
| 147 | SKRHA, Carolyn | SO | 1469 | Cle. St. Joseph Acad. | 133 | 21:40.0 | 3:35.6 | 6:58.0 | 4:20.0 |
