| Game | Opponent | W-L | Louisville | Opponent |
| 1 | Northwest | T | 1 | 1 |
| 2 | Alliance | W | 8 | 4 |
| 3 | Carrollton | W | 6 | 1 |
| 4 | Akron Garfield | T | 2 | 2 |
| 5 | West Branch | T | 1 | 1 |
| 6 | Youngstown Boardman | L | 3 | 5 |
| 7 | Minerva | W | 1 | 0 |
| 8 | GlenOak | L | 0 | 2 |
| 9 | Norton | W | 5 | 1 |
| 10 | Akron Springfield | W | 11 | 0 |
| 11 | Orrville | W | 8 | 0 |
| 12 | Massillon | W | 6 | 1 |
| 13 | Marlington | L | 0 | 7 |
| 14 | Coventry | W | 6 | 1 |
| 15 | Tusky Valley | T | 2 | 2 |
| 16 | Canton South | W | 3 | 1 |
| 17 | Canton Timken | W | 8 | 0 |
| 18 | Crestwood | L | 3 | 4 |






