| Game | Opponent | W-L | Louisville | Opponent |
| 1 | Minerva | W | 54 | 40 |
| 2 | Alliance | L | 32 | 47 |
| 3 | Northwest | W | 60 | 41 |
| 4 | Canton South | W | 48 | 36 |
| 5 | Springfield | W | 54 | 18 |
| 6 | West Branch | W | 54 | 45 |
| 7 | Carrollton | W | 56 | 32 |
| 8 | Marlington | W | 49 | 38 |
| 9 | Minerva | W | 60 | 42 |
| 10 | Northwest | W | 41 | 40 |
| 11 | St. Thomas Aquinas | W | 46 | 34 |
| 12 | Canton South | W | 45 | 32 |
| 13 | Akron Springfield | W | 52 | 22 |
| 14 | Carrollton | W | 58 | 36 |
| 15 | Marlington | W | 56 | 40 |






