Leopards Football to Play In Division III, Northeast Regional
OHSAA Football Region Breakdown
Louisville Leopards football will be in the Division III Northeast Ohio Region for the 2013 & 2014 season. Here is a look at who will keep them company in this region:
Division III
Northeast Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Louisville | Louisville | Stark | 401 |
| Kenston | Chagrin Falls | Geauga | 395 |
| Chardon | Chardon | Geauga | 388 |
| Aurora | Aurora | Portage | 387 |
| Howland | Warren | Trumbull | 381 |
| Norton | Norton | Summit | 363 |
| West Geauga | Chesterland | Geauga | 362 |
| Revere | Richfield | Summit | 360 |
| Garfield | Akron | Summit | 357 |
| Canfield | Canfield | Mahoning | 357 |
| Kenmore | Akron | Summit | 356 |
| North | Akron | Summit | 354 |
| Tallmadge | Tallmadge | Summit | 344 |
| Coventry | Akron | Summit | 343 |
| Ravenna | Ravenna | Portage | 339 |
| East | Akron | Summit | 330 |
| Geneva | Geneva | Ashtabula | 327 |
| Springfield | Akron | Summit | 326 |
| Buchtel | Akron | Summit | 319 |
| Marlington | Marlington | Stark | 312 |
| Archbishop Hoban | Akron | Summit | 309 |
| Poland Seminary | Poland | Mahoning | 309 |
| Alliance | Alliance | Stark | 301 |
| Niles McKinley | Niles | Trumbull | 301 |
| Hubbard | Hubbard | Trumbull | 288 |
| Canton South | Canton | Stark | 282 |
| St. Vincent-St. Mary | Akron | Summit | 281 |
Here also is a breakdown of every other OHSAA Region for Divisions I-VII in Ohio:
Division I
DI North Region
| School Name | City | District | Enrollment |
| St. Ignatius | Cleveland | Cuyahoga | 1086 |
| Mentor | Mentor | Lake | 1031 |
| Brunswick | Brunswick | Medina | 1017 |
| Strongsville | Strongsville | Cuyahoga | 931 |
| Elyria | Elyria | Lorain | 921 |
| Lorain | Lorain | Lorain | 921 |
| Berea | Berea | Cuyahoga | 860 |
| Medina | Medina | Medina | 854 |
| Whitmer | Toledo | Lucas | 806 |
| Jackson | Massillon | Stark | 763 |
| Euclid | Euclid | Cuyahoga | 763 |
| GlenOak | Canton | Stark | 749 |
| Shaker Heights | Shaker Heights | Cuyahoga | 737 |
| Cleveland Heights | Cleveland Heights | Cuyahoga | 729 |
| Lakewood | Lakewood | Cuyahoga | 727 |
| Findlay | Findlay | Hancock | 711 |
| St. Edward | Lakewood | Cuyahoga | 699 |
| Solon | Solon | Cuyahoga | 685 |
| Austintown-Fitch | Austintown | Mahoning | 679 |
| North Royalton | North Royalton | Cuyahoga | 678 |
| Olentangy Liberty | Powell | Delaware | 673 |
| Warren G Harding | Warren | Trumbull | 670 |
| Newark | Newark | Licking | 666 |
| Marysville | Marysville | Union | 660 |
| Stow-Munroe Falls | Stow | Summit | 651 |
| Perry | Massillon | Stark | 647 |
| Hayes | Delaware | Delaware | 644 |
| Hoover | North Canton | Stark | 642 |
| Cuyahoga Falls | Cuyahoga Falls | Summit | 636 |
| Westerville Central | Westerville | Delaware | 633 |
| Hudson | Hudson | Summit | 631 |
| Wadsworth | Wadsworth | Medina | 629 |
| Green | Uniontown | Summit | 617 |
| Canton McKinley | Canton | Stark | 612 |
| East | Youngstown | Mahoning | 608 |
DI South Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Mason | Mason | Warren | 1266 |
| Fairfield | Fairfield | Butler | 1229 |
| St. Xavier | Cincinnati | Hamilton | 1181 |
| Lakota East | Liberty Township | Butler | 1165 |
| Oak Hills | Cincinnati | Hamilton | 1068 |
| Lakota West | West Chester | Butler | 1046 |
| Centerville | Centerville | Montgomery | 1043 |
| Hamilton | Hamilton | Butler | 1021 |
| Beavercreek | Beavercreek | Greene | 950 |
| Kettering Fairmont | Kettering | Montgomery | 926 |
| Springfield | Springfield | Clark | 882 |
| Lincoln | Gahanna | Franklin | 879 |
| Wayne | Huber Heights | Montgomery | 857 |
| Dublin Coffman | Dublin | Franklin | 790 |
| Grove City | Grove City | Franklin | 789 |
| Groveport-Madison | Groveport | Franklin | 783 |
| Pickerington High School North | Pickerington | Fairfield | 757 |
| Reynoldsburg | Reynoldsburg | Franklin | 752 |
| Elder | Cincinnati | Hamilton | 735 |
| Middletown | Middletown | Butler | 734 |
| Hilliard Davidson | Hilliard | Franklin | 734 |
| Colerain | Cincinnati | Hamilton | 732 |
| Lebanon | Lebanon | Warren | 715 |
| Sycamore | Cincinnati | Hamilton | 702 |
| Milford | Milford | Clermont | 701 |
| Archbishop Moellar | Cincinnati | Hamilton | 697 |
| Northmont | Clayton | Montgomery | 688 |
| Lancaster | Lancaster | Fairfield | 686 |
| Upper Arlington | Columbus | Franklin | 673 |
| Westland | Galloway | Franklin | 666 |
| Miamisburg | Miamisburg | Montgomery | 666 |
| Pickerington High School Central | Pickerington | Fairfield | 665 |
| Westerville South | Westerville | Franklin | 662 |
| Springboro | Springboro | Warren | 646 |
| Central Crossing | Grove City | Franklin | 621 |
| Westerville North | Westerville | Franklin | 610 |
| Hilliard Darby | Hilliard | Franklin | 609 |
Division II
DII Northeast Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Rhodes | Cleveland | Cuyahoga | 591 |
| North | Eastlake | Lake | 587 |
| South | Willoughby | Lake | 583 |
| Parma | Parma | Cuyahoga | 581 |
| Brecksville-Broadview Heights | Broadview Heights | Cuyahoga | 572 |
| Riverside | Painesville | Lake | 566 |
| John Adams | Cleveland | Cuyahoga | 564 |
| Valley Forge | Parma Heights | Cuyahoga | 564 |
| Brush | Lyndhurst | Cuyahoga | 560 |
| North Olmsted | North Olmsted | Cuyahoga | 559 |
| Boardman | Youngstown | Mahoning | 555 |
| Mayfield | Mayfield | Cuyahoga | 545 |
| Garfield Heights | Garfield Heights | Cuyahoga | 534 |
| Lincoln West | Cleveland | Cuyahoga | 534 |
| John Marshall | Cleveland | Cuyahoga | 513 |
| Lakeside | Ashtabula | Ashtabula | 490 |
| Westlake | Westlake | Cuyahoga | 487 |
| Normandy | Parma | Cuyahoga | 467 |
| Glenville Academic Campus | Cleveland | Cuyahoga | 459 |
| Olmsted Falls | Olmsted Falls | Cuyahoga | 454 |
| Madison | Madison | Lake | 452 |
| Bedford | Bedford | Cuyahoga | 438 |
| Roosevelt | Kent | Portage | 433 |
| John F Kennedy | Cleveland | Cuyahoga | 425 |
| Maple Heights | Maple Heights | Cuyahoga | 425 |
| Shaw | East Cleveland | Cuyahoga | 413 |
| East Technical | Cleveland | Cuyahoga | 408 |
DII North-Central Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Start | Toledo | Lucas | 602 |
| North Ridgeville | North Ridgeville | Lorain | 581 |
| St. John’s Jesuit | Toledo | Lucas | 570 |
| Steele | Amherst | Lorain | 570 |
| Washington | Massillon | Stark | 547 |
| Twinsburg | Twinsburg | Summit | 545 |
| Perrysburg | Perrysburg | Wood | 526 |
| Midview | Grafton | Lorain | 516 |
| Nordonia | Macedonia | Summit | 507 |
| Clay | Oregon | Lucas | 498 |
| Bowsher | Toledo | Lucas | 497 |
| Barberton | Barberton | Summit | 496 |
| Anthony Wayne | Whitehouse | Lucas | 495 |
| Sylvania Southview | Sylvania | Lucas | 476 |
| Springfield | Holland | Lucas | 472 |
| Copley | Copley | Summit | 471 |
| Lake | Uniontown | Stark | 468 |
| Ellet | Akron | Summit | 455 |
| St. Francis DeSales | Toledo | Lucas | 452 |
| Firestone | Akron | Summit | 450 |
| Sylvania Northview | Sylvania | Lucas | 446 |
| Avon | Avon | Lorain | 443 |
| Fremont Ross | Fremont | Sandusky | 436 |
| Highland | Medina | Medina | 435 |
| Walsh Jesuit | Cuyahoga Falls | Summit | 432 |
| Avon Lake | Avon Lake | Lorain | 430 |
| Timken | Canton | Stark | 425 |
DII Central
| School Name | City | County | Enrollment |
| Hilliard Bradley | Hilliard | Franklin | 598 |
| New Albany | New Albany | Franklin | 593 |
| Thomas Worthington | Worthington | Franklin | 571 |
| Olentangy Orange | Lewis Center | Delaware | 564 |
| Dublin Jerome | Dublin | Franklin | 561 |
| Dublin Scioto | Dublin | Franklin | 544 |
| Olentangy | Lewis Center | Delaware | 526 |
| Watkins Memorial | Pataskala | Licking | 510 |
| Marion Harding | Marion | Marion | 503 |
| Teays Valley | Ashville | Pickaway | 498 |
| St. Charles | Columbus | Franklin | 492 |
| Mount Vernon | Mount Vernon | Knox | 489 |
| Logan | Logan | Hocking | 478 |
| Northland | Columbus | Franklin | 470 |
| Whetsone | Columbus | Franklin | 468 |
| Worthington Kilbourne | Columbus | Franklin | 452 |
| Franklin Heights | Columbus | Franklin | 441 |
| Zanesville | Zanesville | Muskingum | 432 |
| Wooster | Wooster | Wayne | 426 |
| Briggs | Columbus | Franklin | 425 |
| Mansfield Senior | Mansfield | Richland | 423 |
| Canal Winchester | Canal Winchester | Franklin | 421 |
| Walnut Ridge | Columbus | Franklin | 414 |
| West | Columbus | Franklin | 410 |
| Ashland | Ashland | Ashland | 410 |
| Licking Heights | Pataskala | Licking | 407 |
| Hamilton Township | Columbus | Franklin | 403 |
DII Southwest Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Western Hills | Cincinnati | Hamilton | 604 |
| Loveland | Loveland | Hamilton | 553 |
| Troy | Troy | Miami | 541 |
| Walnut Hills | Cincinnati | Hamilton | 535 |
| Xenia | Xenia | Greene | 531 |
| La Salle | Cincinnati | Hamilton | 513 |
| Fairborn | Fairborn | Greene | 513 |
| Princeton | Cincinnati | Hamilton | 503 |
| Winton Woods | Cincinnati | Hamilton | 499 |
| Kings | Kings Mills | Warren | 489 |
| Tecumseh | New Carlisle | Clark | 483 |
| Amelia | Batavia | Clermont | 476 |
| Anderson | Cincinnati | Hamilton | 467 |
| Turpin | Cincinnati | Hamilton | 461 |
| Butler | Vandalia | Montgomery | 456 |
| Withrow | Cincinnati | Hamilton | 454 |
| Piqua | Piqua | Miami | 450 |
| Edgewood | Trenton | Butler | 444 |
| Glen Este | Cincinnati | Clermont | 443 |
| Harrison | Harrison | Hamilton | 430 |
| West Carrollton | West Carrollton | Montgomery | 429 |
| Lima Senior | Lima | Allen | 424 |
| Northwest | Cincinnati | Hamilton | 409 |
| Stebbins | Riverside | Montgomery | 408 |
| Sidney | Sidney | Shelby | 407 |
| Little Miami | Morrow | Warren | 406 |
| Mount Healthy | Cincinnati | Hamilton | 403 |
Division III
DIII Northeast Region
See Above
DIII North Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Waite | Toledo | Lucas | 399 |
| Cloverleaf | Lodi | Medina | 389 |
| Madison Comprehensive | Mansfield | Richland | 384 |
| Central Catholic | Toledo | Lucas | 375 |
| Bowling Green | Bowling Green | Wood | 374 |
| Harvey | Painesville | Lake | 355 |
| Norwalk | Norwalk | Huron | 354 |
| Columbian | Tiffin | Seneca | 349 |
| Collinwood | Cleveland | Cuyahoga | 349 |
| Buckeye | Medina | Medina | 340 |
| Defiance | Defiance | Defiance | 334 |
| Maumee | Maumee | Lucas | 321 |
| Sandusky | Sandusky | Erie | 314 |
| Rocky River | Rocky River | Cuyahoga | 314 |
| Lake Catholic | Mentor | Lake | 311 |
| Brooklyn | Brooklyn | Cuyahoga | 309 |
| University School | Hunting Valley | Cuyahoga | 309 |
| Padua Franciscan | Parma | Cuyahoga | 304 |
| Perkins | Sandusky | Erie | 303 |
| Shawnee | Lima | Allen | 300 |
| Lexington | Lexington | Richland | 299 |
| Rogers | Toledo | Lucas | 298 |
| Elida | Elida | Allen | 292 |
| Woodward | Toledo | Lucas | 290 |
| Napoleon | Napoleon | Henry | 290 |
| Kenton | Kenton | Hardin | 285 |
| Clyde | Clyde | Sandusky | 285 |
DIII South Region
| School Name | City | District | Enrollment |
| Tri-Valley | Dresden | Muskingum | 400 |
| New Philadelphia | New Philadelphia | Tuscarawas | 395 |
| Chillicothe | Chillicothe | Ross | 381 |
| Centennial | Columbus | Franklin | 359 |
| Big Walnut | Sunbury | Delaware | 356 |
| Marietta | Marietta | Washington | 349 |
| Marion-Franklin | Columbus | Franklin | 348 |
| Whitehall-Yearling | Whitehall | Franklin | 346 |
| Mifflin | Columbus | Franklin | 342 |
| Independence | Columbus | Franklin | 340 |
| Brookhaven | Columbus | Franklin | 337 |
| West Holmes | Millersburg | Holmes | 334 |
| Granville | Granville | Licking | 331 |
| Dover | Dover | Tuscarawas | 325 |
| Beechcroft | Columbus | Franklin | 322 |
| Lakewood | Hebron | Licking | 306 |
| Jackson | Jackson | Jackson | 306 |
| Carrollton | Carrollton | Carroll | 303 |
| Sheridan | Thornville | Perry | 301 |
| Athens | The Plains | Athens | 297 |
| Buckeye Valley | Delaware | Delaware | 294 |
| St. Francis DeSales | Columbus | Franklin | 292 |
| Vinton County | McArthur | Vinton | 290 |
| Eastmoor Academy | Columbus | Franklin | 288 |
| Logan Elm | Circleville | Pickaway | 285 |
| Cambridge | Cambridge | Guernsey | 284 |
| Washington | Washington C.H. | Fayette | 284 |
DIII Southwest Region
| School Name | City | District | Enrollment |
| Wilmington | Wilmington | Clinton | 377 |
| Trotwood-Madison | Trotwood | Montgomery | 375 |
| Greenville | Greenville | Darke | 375 |
| Ross | Hamilton | Butler | 372 |
| Talawanda | Oxford | Butler | 366 |
| Western Brown | Mount Orab | Brown | 366 |
| Franklin | Franklin | Warren | 361 |
| Woodward | Cincinnati | Hamilton | 351 |
| Wapakoneta | Wapakoneta | Auglaize | 343 |
| Belmont | Dayton | Montgomery | 335 |
| Tippecanoe | Tipp City | Miami | 335 |
| Ponitz Career Technology Center | Dayton | Montgomery | 329 |
| Celina | Celina | Mercer | 327 |
| Hillsboro | Hillsboro | Highland | 327 |
| Thurgood Marshall | Dayton | Montgomery | 325 |
| Bellbrook | Bellbrook | Greene | 317 |
| Goshen | Goshen | Clermont | 315 |
| Bellefontaine | Bellefontaine | Logan | 314 |
| Hughes | Cincinnati | Hamilton | 304 |
| Carroll | Dayton | Montgomery | 302 |
| Meadowdale | Dayton | Montgomery | 296 |
| St. Mary’s Memorial | St. Mary’s | Auglaize | 293 |
| Taft | Cincinnati | Hamilton | 290 |
| Shawnee | Springfield | Clark | 288 |
| Kenton Ridge | Springfield | Clark | 284 |
| New Richmond | New Richmond | Clermont | 283 |
| Graham Local | St. Paris | Champaign | 281 |
Division IV
DIV Northeast Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Fairview | Fairview Park | Cuyahoga | 279 |
| Bay | Bay Village | Cuyahoga | 272 |
| Crestwood | Mantua | Portage | 270 |
| John Hay | Cleveland | Cuyahoga | 269 |
| Field | Mogadore | Portage | 268 |
| Edgewood | Ashtabula | Ashtabula | 268 |
| West Branch | Beloit | Mahoning | 267 |
| Woodridge | Peninsula | Summit | 264 |
| Beaver | Lisbon | Columbiana | 261 |
| Benedictine | Cleveland | Cuyahoga | 260 |
| East Liverpool | East Liverpool | Columbiana | 260 |
| Perry | Perry | Lake | 256 |
| Minerva | Minerva | Stark | 256 |
| Orange | Pepper Pike | Cuyahoga | 252 |
| Holy Name | Parma Heights | Cuyahoga | 251 |
| Struthers | Struthers | Mahoning | 251 |
| Streetsboro | Streetsboro | Portage | 250 |
| Notre Dame-Cathedral Latin | Chardon | Geauga | 248 |
| Southeast | Ravenna | Portage | 247 |
| Jefferson Area | Jefferson | Ashtabula | 243 |
| Northwest | Canal Fulton | Stark | 242 |
| Cleveland Central Catholic | Cleveland | Cuyahoga | 238 |
| Salem | Salem | Columbiana | 236 |
| Cuyahoga Valley Christian Academy | Cuyahoga Falls | Summit | 235 |
| Lakeview | Cortland | Trumbull | 233 |
| Cardinal Mooney | Youngstown | Mahoning | 231 |
| Conneaut | Conneaut | Ashtabula | 225 |
| Chagrin Falls | Chagrin Falls | Cuyahoga | 221 |
DIV North Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Vermilion | Vermilion | Erie | 277 |
| Scott | Toledo | Lucas | 275 |
| Keystone | LaGrange | Lorain | 270 |
| Fostoria | Fostoria | Wood | 266 |
| Shelby | Shelby | Richland | 255 |
| River Valley | Caledonia | Marion | 252 |
| Firelands | Oberlin | Lorain | 246 |
| Wauseon | Wauseon | Fulton | 243 |
| Brookside | Sheffield | Lorain | 243 |
| Clearview | Lorain | Lorain | 241 |
| Bryan | Bryan | Williams | 240 |
| Indian Lake | Lewistown | Logan | 238 |
| Clear Fork | Bellville | Richland | 237 |
| Port Clinton | Port Clinton | Ottawa | 233 |
| Bellevue | Bellevue | Huron | 230 |
| Galion | Galion | Crawford | 224 |
| Highland | Marengo | Morrow | 223 |
| Triway | Wooster | Wayne | 223 |
| Rossford | Rossford | Wood | 223 |
| Upper Sandusky | Upper Sandusky | Wyandot | 223 |
| Benjamin Logan | Bellefontaine | Logan | 220 |
| Oak Harbor | Oak Harbor | Ottawa | 218 |
| Ontario | Ontario | Richland | 216 |
| Bath | Lima | Allen | 214 |
| Genoa Area | Genoa | Ottawa | 213 |
| Lake | Millbury | Wood | 213 |
| Otsego | Tontogany | Wood | 213 |
DIV East-Central Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| South | Columbus | Franklin | 280 |
| Warren | Vincent | Washington | 279 |
| Maysville | Zanesville | Muskingum | 278 |
| Bishop Watterson | Columbus | Franklin | 277 |
| Linden McKinley | Columbus | Franklin | 274 |
| Fairfield Union | Lancaster | Fairfield | 274 |
| Bexley | Columbus | Franklin | 272 |
| Indian Creek | Wintersville | Jefferson | 271 |
| Licking Valley | Newark | Licking | 270 |
| Claymont | Uhrichsville | Tuscarawas | 269 |
| Morgan | McConnelsville | Morgan | 261 |
| John Glenn | New Concord | Muskingum | 256 |
| Riverview | Warsaw | Coshocton | 256 |
| Meadowbrook | Byesville | Guernsey | 251 |
| Philo | Duncan Falls | Muskingum | 251 |
| Steubenville | Steubenville | Jefferson | 250 |
| Edison | Richmond | Jefferson | 248 |
| Indian Valley | Gnadenhutten | Tuscarawas | 228 |
| East | Columbus | Franklin | 228 |
| Bloom-Carroll | Carroll | Fairfield | 227 |
| New Lexington | New Lexington | Perry | 226 |
| Buckeye Local | Rayland | Jefferson | 224 |
| Amanda-Clearcreek | Amanda | Fairfield | 221 |
| Heath | Heath | Licking | 218 |
| Tuscarawas Valley | Zoarville | Tuscarawas | 214 |
| Johnstown-Monroe | Johnstown | Licking | 214 |
| Utica | Utica | Licking | 213 |
DIV South Region
| School Name | City | County | Enrollment |
| Monroe | Monroe | Butler | 277 |
| Urbana | Urbana | Champaign | 277 |
| Miami Trace | Washington CH | Fayette | 274 |
| Eaton | Eaton | Preble | 272 |
| Dunbar | Dayton | Montgomery | 270 |
| Archbishop Alter | Kettering | Montgomery | 267 |
| Oakwood | Dayton | Montgomery | 266 |
| London | London | Madison | 261 |
| Norwood | Norwood | Hamilton | 256 |
| Wyoming | Cincinnati | Hamilton | 253 |
| McClain | Greenfield | Highland | 253 |
| Gallia Academy | Gallipolis | Gallia | 253 |
| Unioto | Chillicothe | Ross | 250 |
| Indian Hill | Cincinnati | Hamilton | 247 |
| Circleville | Circleville | Pickaway | 240 |
| Archbishop McNicholas | Cincinnati | Hamilton | 238 |
| Taylor | North Bend | Hamilton | 238 |
| Bishop Fenwick | Franklin | Warren | 238 |
| Jonathan Alder | Plain City | Madison | 233 |
| Valley View | Germantown | Montgomery | 227 |
| Northwestern | Springfield | Clark | 222 |
| Greenon | Springfield | Clark | 221 |
| Minford | Minford | Scioto | 219 |
| Meigs | Pomeroy | Meigs | 218 |
| Carlisle | Carlisle | Warren | 216 |
| Batavia | Batavia | Clermont | 216 |
| Clinton-Massie | Clarksville | Clinton | 213 |
Division V
DV Northeast
| School Name | City | County | Enrollment |
| Harrison Central | Cadiz | Harrison | 204 |
| Sandy Valley | Magnolia | Stark | 203 |
| Girard | Girard | Trumbull | 203 |
| Fairless | Navarre | Stark | 202 |
| Tuslaw | Massillon | Stark | 201 |
| Beachwood | Beachwood | Cuyahoga | 200 |
| Grand Valley | Orwell | Ashtabula | 199 |
| Manchester | Akron | Summit | 197 |
| Wickliffe | Wickliffe | Lake | 197 |
| Canton Central Catholic | Canton | Stark | 189 |
| Champion | Warren | Trumbull | 183 |
| Warrensville Heights | Warrensville Heights | Cuyahoga | 181 |
| Black River | Sullivan | Medina | 181 |
| Memorial | Campbell | Mahoning | 178 |
| Labrae | Leavittsburg | Trumbull | 177 |
| Garfield | Garrettsville | Portage | 176 |
| East Palestine | East Palestine | Columbiana | 172 |
| Hawken | Gates Mills | Geauga | 170 |
| Liberty | Youngstown | Trumbull | 168 |
| United | Hanoverton | Columbiana | 167 |
| Pymatuning Valley | Andover | Ashtabula | 165 |
| Cardinal | Middlefield | Geauga | 163 |
| Crestview | Columbiana | Columbiana | 162 |
| Ursuline | Youngstown | Mahoning | 158 |
| Gilmour Academy | Gates Mills | Cuyahoga | 158 |
| Independence | Independence | Cuyahoga | 158 |
| Lutheran West | Rocky River | Cuyahoga | 156 |
DV North
| School Name | City | County | Enrollment |
| Willard | Willard | Huron | 211 |
| Van Wert | Van Wert | Van Wert | 210 |
| Eastwood | Pemberville | Wood | 210 |
| Ottawa-Glandorf | Ottawa | Putnam | 205 |
| Huron | Huron | Erie | 203 |
| Wellington | Wellington | Lorain | 196 |
| Orrville | Orrville | Wayne | 185 |
| Waynedale | Apple Creek | Wayne | 185 |
| Northwestern | West Salem | Wayne | 183 |
| Elyria Catholic | Elyria | Lorain | 182 |
| Chippewa | Doylestown | Wayne | 179 |
| Edison | Milan | Erie | 177 |
| Swanton | Swanton | Fulton | 176 |
| Elgin | Marion | Marion | 174 |
| Margaretta | Castalia | Erie | 172 |
| Pleasant | Marion | Marion | 172 |
| Coldwater | Coldwater | Mercer | 169 |
| Paulding | Paulding | Paulding | 168 |
| Delta | Delta | Fulton | 166 |
| Norwayne | Creston | Wayne | 166 |
| Loudonville | Loudonville | Ashland | 164 |
| Bucyrus | Bucyrus | Crawford | 164 |
| Western Reserve | Collins | Huron | 161 |
| Liberty-Benton | Findlay | Hancock | 159 |
| Liberty Center | Liberty Center | Henry | 158 |
| Archbold | Archbold | Fulton | 156 |
| Columbia | Columbia Station | Lorain | 156 |
DV Southeast
| School Name | City | County | Enrollment |
| Bishop Hartley | Columbus | Franklin | 210 |
| St. Clairsville | St. Clairsville | Belmont | 209 |
| South Point | South Point | Lawrence | 209 |
| Northwest | McDermott | Scioto | 206 |
| Coshocton | Coshocton | Coshocton | 205 |
| Fairland | Proctorville | Lawrence | 202 |
| West Muskingum | Zanesville | Muskingum | 201 |
| Waverly | Waverly | Pike | 201 |
| Liberty Union | Baltimore | Fairfield | 200 |
| Northridge | Johnstown | Licking | 196 |
| Rock Hill | Ironton | Lawrence | 189 |
| Portsmouth West | West Portsmouth | Scioto | 188 |
| Union Local | Belmont | Belmont | 187 |
| Portsmouth | Portsmouth | Scioto | 187 |
| River Valley | Bidwell | Gallia | 186 |
| Zane Trace | Chillicothe | Ross | 185 |
| Alexander | Albany | Athens | 183 |
| Martins Ferry | Martins Ferry | Belmont | 182 |
| Wellston | Wellston | Jackson | 179 |
| Westfall | Williamsport | Pickaway | 177 |
| Chesapeake | Chesapeake | Lawrence | 176 |
| Mount Gilead | Mount Gilead | Morrow | 170 |
| Wheelersburg | Wheelersburg | Scioto | 170 |
| Ironton | Ironton | Lawrence | 162 |
| Piketon | Piketon | Pike | 162 |
| Adena | Frankfort | Ross | 162 |
| Southeastern | Chillicothe | Ross | 157 |
DV Southwest
| School Name | City | County | Enrollment |
| Chaminade Julienne | Dayton | Montgomery | 212 |
| Waynesville | Waynesville | Warren | 209 |
| Badin | Hamilton | Butler | 204 |
| Blanchester | Blanchester | Clinton | 204 |
| Brookville | Brookville | Montgomery | 199 |
| Northridge | Dayton | Montgomery | 198 |
| Clermont Northeastern | Batavia | Clermont | 198 |
| Northeastern | Springfield | Clark | 194 |
| Madison Senior | Middletown | Butler | 193 |
| North Union | Richwood | Union | 192 |
| Shroder | Cincinnati | Hamilton | 191 |
| Preble Shawnee | Camden | Preble | 187 |
| Cincinnati Hills Christian Academy | Cincinnati | Hamilton | 184 |
| Roger Bacon | St. Bernard | Hamilton | 183 |
| Milton-Union | West Milton | Miami | 183 |
| Greeneview | Jamestown | Greene | 179 |
| North College Hill | Cincinnati | Hamilton | 178 |
| Clark Montessori | Cincinnati | Hamilton | 177 |
| Reading | Reading | Hamilton | 176 |
| Bethel-Tate | Bethel | Clermont | 176 |
| East Clinton | Lees Creek | Clinton | 175 |
| West Jefferson | West Jefferson | Madison | 174 |
| Deer Park | Cincinnati | Hamilton | 172 |
| Purcell Marian | Cincinnati | Hamilton | 170 |
| Mariemont | Cincinnati | Hamilton | 169 |
| Madeira | Cincinnati | Hamilton | 165 |
| Finneytown | Cincinnati | Hamilton | 164 |
Division VI
DVI Northeast
| School Name | City | County | Enrollment |
| Smithville | Smithville | Wayne | 154 |
| Brookfield | Brookfield | Trumbull | 151 |
| Berkshire | Burton | Geauga | 149 |
| Waterloo | Atwater | Portage | 149 |
| Kirtland | Kirtland | Lake | 146 |
| Newcomerstown | Newcomerstown | Tuscarawas | 146 |
| South Range | Canfield | Mahoning | 145 |
| Newton Falls | Newton Fallas | Trumbull | 145 |
| New London | New London | Huron | 145 |
| Garaway | Sugarcreek | Tuscarawas | 143 |
| Crestview | Ashland | Richland | 139 |
| Rootstown | Rootstown | Portage | 137 |
| Hillsdale | Jeromesville | Ashland | 134 |
| Oberlin | Oberlin | Lorain | 134 |
| Dalton | Dalton | Wayne | 127 |
| Columbiana | Columbiana | Columbiana | 125 |
| David Anderson | Lisbon | Columbiana | 125 |
| Springfield | New Middletown | Mahoning | 124 |
| Villa Angela-St. Joseph | Cleveland | Cuyahoga | 122 |
| Jackson-Milton | North Jackson | Mahoning | 122 |
| Southern | Salineville | Columbiana | 121 |
| Rittman | Rittman | Wayne | 118 |
| Mogadore | Mogadore | Summit | 116 |
| South Central | Greenwich | Huron | 116 |
| McDonald | McDonald | Trumbull | 115 |
| St. Thomas Aquinas | Louisville | Stark | 114 |
| Cuyahoga Heights | Cuyahoga Heights | Cuyahoga | 112 |
DVI Northwest
| School Name | City | County | Enrollment |
| Evergreen | Metamora | Fulton | 152 |
| Jefferson | Delphos | Allen | 148 |
| Woodmore | Elmore | Sandusky | 148 |
| Fairview | Sherwood | Defiance | 141 |
| Van Buren | Van Buren | Hancock | 140 |
| Wynford | Bucyrus | Crawford | 139 |
| Bluffton | Bluffton | Allen | 138 |
| Northwood | Northwood | Wood | 137 |
| Riverdale | Mt. Blanchard | Hardin | 134 |
| Allen East | Harrod | Allen | 133 |
| Lima Central Catholic | Lima | Allen | 133 |
| Elmwood | Bloomdale | Wood | 130 |
| Lakota | Kansas | Sandusky | 127 |
| Hopewell-Loudon | Bascom | Seneca | 126 |
| Colonel Crawford | North Robinson | Crawford | 123 |
| Montpelier | Montpelier | Williams | 122 |
| Tinora | Defiance | Defiance | 121 |
| Carey | Carey | Wyandot | 121 |
| Gibsonburg | Gibsonburg | Sandusky | 120 |
| Patrick Henry | Hamler | Henry | 119 |
| Wayne Trace | Haviland | Paulding | 119 |
| Crestview | Convoy | Van Wert | 116 |
| Spencerville | Spencerville | Allen | 115 |
| Ayersville | Defiance | Defiance | 113 |
| Ada | Ada | Hardin | 112 |
| Seneca East | Attica | Seneca | 112 |
DVI Southeast
| School Name | City | County | Enrollment |
| Oak Hill | Oak Hill | Jackson | 155 |
| Bishop Ready | Columbus | Franklin | 153 |
| Bellaire | Bellaire | Belmont | 151 |
| Huntington | Chillicothe | Ross | 151 |
| Ridgewood | West Lafayette | Coshocton | 149 |
